资讯分类
资讯分类
碧洁全国中标结果公示
- 分类:招投标与物价
- 作者:南粤药业
- 来源:原创
- 发布时间:2012-08-24 18:00
- 访问量:
序号 | 省份 | 招标城市 | 招标周期 | 通用名 | 规格 | 是否中标 |
1 | 军区 | 广州军区 | 2011-7-1至2012-6-30 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 50ml | 中标 |
2 | 军区 | 广州军区 | 2011-7-1至2012-6-30 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 50ml | 中标 |
3 | 四川省 | 成都市 | 不详 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 50ml | 中标 |
4 | 山西省 | 太原市 | 2011-6-13至2012-6-13 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 200ml | 中标 |
5 | 山西省 | 太原市 | 2011-6-13至2012-6-13 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 50ml | 未中标 |
6 | 山西省 | 太原市 | 2011-6-13至2012-6-13 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 50ml | 中标 |
7 | 山西省 | 太原市 | 2011-6-13至2012-6-13 | 甲硝唑氯己定洗剂(浓) | 100ml | 未中标 |
8 | 广西 | 南宁市 | 2011-3-1至2012-3-1 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 200ml | 未中标 |
9 | 广西 | 南宁市 | 2011-3-1至2012-3-1 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 50ml | 中标 |
10 | 广西 | 南宁市 | 2011-3-1至2012-3-1 | 甲硝唑氯己定洗剂(浓) | 100ml | 中标 |
11 | 河北省 | 石家庄市 | 不详 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 200ml | 未中标 |
12 | 河北省 | 石家庄市 | 不详 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 50ml | 中标 |
13 | 湖南省 | 长沙市 | 2010-12-31至2011-12-31 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 50ml | 中标 |
14 | 河南省 | 郑州市 | 2011-1-1至2012-1-1 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 200ml | 中标 |
15 | 河南省 | 郑州市 | 2011-1-1至2012-1-1 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 50ml | 中标 |
16 | 辽宁省 | 沈阳市 | 2011-1-20至2012-1-20 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 200ml | 中标 |
17 | 辽宁省 | 沈阳市 | 2011-1-20至2012-1-20 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 50ml | 中标 |
18 | 辽宁省 | 沈阳市 | 2011-1-20至2012-1-20 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 50ml | 未中标 |
19 | 浙江省 | 杭州市 | 2010-10-20至2011-10-19 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 50ml | 未中标 |
20 | 浙江省 | 杭州市 | 2010-10-20至2011-10-19 | 甲硝唑氯己定洗剂(浓) | 100ml | 中标 |
21 | 北京市 | 北京市 | 2010-11-30至2012-11-30 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 50ml | 中标 |
22 | 军区 | 沈阳军区 | 2010-5-1至2011-4-30 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 50ml | 中标 |
23 | 军区 | 沈阳军区 | 2010-5-1至2011-4-30 | 甲硝唑氯己定洗剂(浓) | 100ml | 中标 |
24 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 2010-9-1至2011-8-31 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 50ml | 中标 |
25 | 山东省 | 济南市 | 2010-3-18至2011-3-17 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 50ml | 中标 |
26 | 海南省 | 海口市 | 2009-12-19至2010-12-18 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 200ml | 未中标 |
27 | 海南省 | 海口市 | 2009-12-19至2010-12-18 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 50ml | 中标 |
28 | 江苏省 | 南京市 | 2010-5-1至2011-4-30 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 200ml | 未中标 |
29 | 江苏省 | 南京市 | 2010-5-1至2011-4-30 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 50ml | 未中标 |
30 | 甘肃省 | 兰州市 | 2010-4-1至不详 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 200ml | 中标 |
31 | 甘肃省 | 兰州市 | 2010-4-1至不详 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 50ml | 中标 |
32 | 甘肃省 | 兰州市 | 2010-4-1至不详 | 甲硝唑氯己定洗剂(浓) | 100ml | 未中标 |
33 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 不详 | 甲硝唑氯己定洗剂(浓) | 200ml | 中标 |
34 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 不详 | 甲硝唑氯己定洗剂(浓) | 50ml | 中标 |
35 | 陕西省 | 陕西省 | 2012年4 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 50ml | 拟中标 |
36 | 新疆 | 新疆 | 2012年5.4-10公示 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 50ml |
上一个
克霉唑阴道泡腾片全国中标结果公示
next
口泰全国中标结果公示
上一个 :
克霉唑阴道泡腾片全国中标结果公示
下一个 :
口泰全国中标结果公示
网站底部
发布时间:2020-12-08 17:58:09
版权所有 © 深圳南粤药业有限公司 粤ICP备11055366号
地址:广东省深圳市龙华区观湖街道观城社区环观中路河东工业区16号
总机:0755-27994916 27994926 传真:0755-27994936
全国400客服热线:400-8383-212
微信公众号:sznanyueyaoye 南粤药业
地址:广东省深圳市龙华区观湖街道观城社区环观中路河东工业区16号
总机:0755-27994916 27994926 传真:0755-27994936
全国400客服热线:400-8383-212
微信公众号:sznanyueyaoye 南粤药业